GRÜNE-Landesliste für Schleswig-Holstein
| 1 | Amtsberg, Luise | ⇒ mehr Infos |
| 2 | Habeck, Robert | ⇒ mehr Infos |
| 3 | Loop, Denise | ⇒ mehr Infos |
| 4 | Dr. von Notz, Konstantin | ⇒ mehr Infos |
| 5 | Vriesema, Mayra | ⇒ mehr Infos |
| 6 | Hönel, Bruno | ⇒ mehr Infos |
| 7 | Michel-Weichenthal, Juliane | ⇒ mehr Infos |
| 8 | Dr. Yilmaz, Samet | ⇒ mehr Infos |
| 9 | Dr. Clausen, Conny | ⇒ mehr Infos |
| 10 | Unger, Lukas | ⇒ mehr Infos |
| 11 | Granzin, Annette | ⇒ mehr Infos |
| 12 | Dr. Faller, Fabian | ⇒ mehr Infos |
| 13 | Hahn, Ann Christin | ⇒ mehr Infos |
| 14 | Osbahr, Fabian | ⇒ mehr Infos |
| 15 | Wegener, Monika | ⇒ mehr Infos |
| 16 | Wlodarczyk, Robert | ⇒ mehr Infos |
| 17 | Dr. Mai, Nadine | ⇒ mehr Infos |
| 18 | Renner, Ocean | ⇒ mehr Infos |
| 19 | Lohmann, Susanne | ⇒ mehr Infos |
| 20 | Driller-Brunkhorst, Ulrike | ⇒ mehr Infos |
| 21 | Pott, Sophia Marie | ⇒ mehr Infos |
| 22 | Fischer, Christoph | ⇒ mehr Infos |
| 23 | Dorandt, Julia | ⇒ mehr Infos |
| 24 | Schlotfeldt, Vincent | ⇒ mehr Infos |
| 25 | Leidt, Kerstin | ⇒ mehr Infos |
Quelle:
(c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2025
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag (23. Februar 2025)
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert