Wahlkreis 81 - Berlin-Neukölln
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 68.2 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.8 % | SPD | 23.9 % | ||
| 19.7 % | GRÜNE | 22.4 % | ||
| 19.2 % | CDU | 17.0 % | ||
| 12.9 % | DIE LINKE | 11.9 % | ||
| 7.7 % | AfD | 7.7 % | ||
| 6.3 % | FDP | 7.1 % | ||
| 1.8 % | Team Todenhöfer | 2.5 % | ||
| 2.9 % | Tierschutzpartei | 2.5 % | ||
| 2.0 % | Die PARTEI | 1.5 % | ||
| Die Grauen | 0.9 % | |||
| FREIE WÄHLER | 0.7 % | |||
| Volt | 0.5 % | |||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.2 % | |||
| du | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| DKP | 0.1 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.1 % | ||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.1 % | ||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| BüSo | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| 0.9 % | dieBasis | |||
| 0.3 % | WGr/EB | |||
| 0.2 % | sonstige | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen