Wahlkreis 5 - Kiel
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 77.0 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 28.1 % | GRÜNE | 28.4 % | ||
| 29.5 % | SPD | 26.0 % | ||
| 18.4 % | CDU | 15.4 % | ||
| 7.4 % | FDP | 10.4 % | ||
| 4.7 % | DIE LINKE | 6.1 % | ||
| 4.6 % | AfD | 4.9 % | ||
| 2.7 % | SSW | 2.9 % | ||
| 1.9 % | Die PARTEI | 1.4 % | ||
| 1.3 % | dieBasis | 1.2 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
| 0.7 % | FREIE WÄHLER | 0.6 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
| 0.4 % | Volt | 0.4 % | ||
| Die Humanisten | 0.2 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| 0.1 % | du | 0.1 % | ||
| 0.1 % | DKP | 0.1 % | ||
| LKR | 0.0 % | |||
| 0.0 % | MLPD | 0.0 % | ||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen