Wahlkreis 43 - Hannover-Land I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 75.5 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 33.7 % | SPD | 32.1 % | ||
| 31.9 % | CDU | 25.8 % | ||
| 13.0 % | GRÜNE | 15.2 % | ||
| 7.3 % | FDP | 11.3 % | ||
| 7.5 % | AfD | 7.7 % | ||
| 2.3 % | DIE LINKE | 2.6 % | ||
| 1.8 % | Tierschutzpartei | 1.5 % | ||
| 1.0 % | dieBasis | 0.9 % | ||
| 1.0 % | Die PARTEI | 0.8 % | ||
| FREIE WÄHLER | 0.6 % | |||
| Team Todenhöfer | 0.5 % | |||
| 0.6 % | PIRATEN | 0.4 % | ||
| Volt | 0.2 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| du | 0.0 % | |||
| 0.1 % | LKR | 0.0 % | ||
| MLPD | 0.0 % | |||
| DKP | 0.0 % | |||
| 0.0 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen