Wahlkreis 23 - Hamburg-Bergedorf – Harburg
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 71.3 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 39.3 % | SPD | 33.5 % | ||
| 15.5 % | GRÜNE | 17.8 % | ||
| 16.9 % | CDU | 16.2 % | ||
| 8.5 % | FDP | 10.0 % | ||
| 8.2 % | AfD | 8.0 % | ||
| 6.7 % | DIE LINKE | 6.3 % | ||
| 1.9 % | dieBasis | 1.5 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.5 % | |||
| Team Todenhöfer | 1.5 % | |||
| Die PARTEI | 1.0 % | |||
| 1.3 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
| PIRATEN | 0.5 % | |||
| 0.8 % | Volt | 0.5 % | ||
| 0.7 % | ÖDP | 0.3 % | ||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| 0.1 % | HEIMAT | 0.1 % | ||
| DKP | 0.1 % | |||
| Bündnis21 | 0.0 % | |||
| 0.1 % | MLPD | 0.0 % | ||
| LKR | 0.0 % | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen