Wahlkreis 130 - Gütersloh I
⇒ Kandidaturen für die Wahl am 23. Februar 2025
⇒ zurück zur Suche
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Wahlbeteiligung: 76.7 %
| Erststimmen-Anteile | Zweitstimmen-Anteile | |||
|---|---|---|---|---|
| 40.0 % | CDU | 29.4 % | ||
| 25.8 % | SPD | 26.6 % | ||
| 12.8 % | GRÜNE | 15.9 % | ||
| 7.6 % | FDP | 11.9 % | ||
| 7.2 % | AfD | 7.5 % | ||
| 2.4 % | DIE LINKE | 2.9 % | ||
| 1.2 % | dieBasis | 1.1 % | ||
| Tierschutzpartei | 1.1 % | |||
| 1.8 % | Die PARTEI | 1.0 % | ||
| 1.2 % | FREIE WÄHLER | 0.8 % | ||
| Team Todenhöfer | 0.4 % | |||
| PIRATEN | 0.3 % | |||
| Volt | 0.2 % | |||
| Bündnis C | 0.2 % | |||
| LIEBE | 0.1 % | |||
| Verjüngungsforschung | 0.1 % | |||
| LfK | 0.1 % | |||
| ÖDP | 0.1 % | |||
| HEIMAT | 0.1 % | |||
| V-Partei³ | 0.1 % | |||
| Die Humanisten | 0.1 % | |||
| du | 0.0 % | |||
| 0.0 % | ||||
| DKP | 0.0 % | |||
| LKR | 0.0 % | |||
| MLPD | 0.0 % | |||
| SGP | 0.0 % | |||
| 0.2 % | WGr/EB | |||
Quelle: (c) Die Bundeswahlleiterin, Wiesbaden 2024
Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 umgerechnet auf die 299 Wahlkreise in der für die Bundestagswahl 2025 festgelegten Abgrenzung
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) - Daten verändert, Eigene Berechnungen